Team | P | W | L | D | For | Agst | Diff | Pts | L/P |
Whiteheads | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 51 | 30 | 12 | 1 |
Belle Vue | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 71 | 12 | 12 | 2 |
Panteg Park | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 73 | 6 | 10 | 3 |
Firbank | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 79 | -6 | 4 | 4 |
Ebbw Vale Welfare | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 83 | -12 | 2 | 5 |
Monmouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 81 | -30 | 2 | 6 |
Newport Ath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Team | P | W | L | D | For | Agst | Diff | Pts | L/P |
Pontnewydd | 3 | 3 | 0 | 1 | 198 | 137 | 61 | 36 | 1 |
Cwmbran | 3 | 2 | 1 | 0 | 238 | 180 | 58 | 28 | 2 |
Ponty/Girling | 3 | 2 | 1 | 0 | 205 | 178 | 27 | 26 | 3 |
Panteg Park | 3 | 2 | 1 | 0 | 197 | 172 | -25 | 25 | 4 |
Panteg House | 2 | 2 | 0 | 0 | 173 | 102 | -71 | 24 | 5 |
Croesyceiliog | 3 | 1 | 2 | 0 | 180 | 190 | -10 | 16 | 6 |
Pontyfelin | 3 | 0 | 3 | 0 | 148 | 228 | -80 | 8 | 7 |
Blaenavon | 2 | 0 | 2 | 0 | 110 | 164 | -54 | 5 | 8 |
Garrndiffaith | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 178 | -98 | 0 | 9 |
Team | P | W | L | D | For | Agst | Diff | Pts | L/P |
Panteg House B | 1 | ||||||||
Pontyfelin | 2 | ||||||||
Pontypool Park | 3 | ||||||||
Blaenavon | 4 | ||||||||
Pontnewydd | 5 | ||||||||
Panteg Park | 6 | ||||||||
Girling B | 7 | ||||||||
Garndiffaith | 8 | ||||||||
Panteg House A | 9 | ||||||||
Girling A | 10 |
Team | P | W | L | D | For | Agst | Diff | Pts | L/P |
South Mon | 1 | ||||||||
West Mon | 2 | ||||||||
East Mon | 3 | ||||||||
Rhymney Sirhowy | 4 | ||||||||
Eastern Valley | 5 | ||||||||
Newport B,A | 6 |
Team | P | W | L | D | For | Agst | Diff | Pts |
Panteg Park | ||||||||
Caerleon | ||||||||
Bedwelty Park | ||||||||
Croesyceiliog |